美国 - 各国的互惠关税
- Adam C
- 4月4日
- 讀畢需時 6 分鐘
更新日期:2025 年 4 月 2 日
2025 年 4 月 2 日,美国政府通过白宫发布的行政命令引入了新的互惠关税框架。该政策旨在解决贸易差距,将分两个阶段实施,适用于来自所有国家的进口产品:

美国贸易代表在周三晚间发表的声明中解释了新宣布的关税背后的计算公式。该方法使用美国人口普查局 2024 年的数据,计算一国对美国的贸易顺差占其总出口的百分比。然后将该百分比减半以确定最终的关税税率。例如,中国对美国的出口额为 4,380 亿美元,贸易顺差为 2,950 亿美元——该比例为 68%,除以二,得出的关税为 34%。其他经济体也采用了类似的计算方法,包括日本、韩国和欧盟。
第一阶段:自 2025 年 4 月 5 日美国东部时间凌晨 12:01 起,对所有进入美国的商品征收 10% 的普遍关税。
第二阶段:自 2025 年 4 月 9 日美国东部时间凌晨 12:01 起,将对其他特定国家征收关税,如行政命令附件一所述。
关税如何发挥作用
这些互惠关税将补充而不是取代现有的贸易措施。已经征收关税的商品(例如根据第 301 条(针对中国)、第 201 条(针对太阳能电池板和洗衣机等商品的保障措施)或其他先前关税征收的商品)将在现有征税之外面临这些新税率,除非明确豁免。(来源:行政命令第 3c 条,以及可能的其他条款。)
关税豁免
该行政命令对新关税规定了几项例外情况,其中包括:
受 50 USC 1702(b) 保护的商品,该条款保护某些商品免受贸易限制。
根据1962年《贸易扩展法》,钢铁和铝产品已受到第232条关税的覆盖。
汽车和汽车零部件受现行第232条关税约束。
附件二所列的特定商品,例如铜、药品、半导体、木材、关键矿产和能源产品。
来自美国协调关税表(HTSUS)第 2 栏指定的贸易伙伴的进口。
未来可能属于第 232 条关税范围的产品,有待进一步裁定。
注:* 白宫称,包括货币操纵和贸易壁垒

对与加拿大和墨西哥贸易的影响 -
与加拿大和墨西哥的贸易仍受现有《国际紧急经济权力法》(IEEPA)命令的管辖,但须遵守以下条件:
符合USMCA的商品将继续免征关税(0%)。
不符合USMCA规定的商品将被征收25%的关税。
不合规的能源产品和钾肥将面临10%的降税。
终止中国的最低限度待遇
2025 年 4 月 2 日,白宫发布行政命令,取消对来自中国和香港的进口产品的第 301 条款最低限度待遇,该命令自 2025 年 5 月 2 日美国东部时间凌晨 12:01 起生效。
主要条款包括:
非邮政运输:价值等于或低于 800 美元、在国际邮政网络之外运输的进口货物将不再符合最低限度免税条件。这些物品现在将须缴纳所有适用关税,并按照标准入境和付款程序支付。
邮政货件:通过国际邮政网络寄送的价值等于或低于 800 美元的物品将征收以下固定关税:
其价值的30% ,或
每件商品 25 美元,以较高者为准。(自 2025 年 6 月 1 日起,此费率上涨至每件商品 50 美元。)
这一统一税率关税将取代所有之前适用的关税,包括之前行政命令规定的关税。
国家/地区 | 国家/地区关税* | 美国互惠关税 |
阿富汗 | 49% | 10% |
阿尔巴尼亚 | 10% | 10% |
阿尔及利亚 | 59% | 30% |
安道尔 | 10% | 10% |
安哥拉 | 63% | 32% |
安圭拉 | 10% | 10% |
安提瓜和巴布达 | 10% | 10% |
阿根廷 | 10% | 10% |
亚美尼亚 | 10% | 10% |
阿鲁巴 | 10% | 10% |
澳大利亚 | 10% | 10% |
阿塞拜疆 | 10% | 10% |
巴哈马 | 10% | 10% |
巴林 | 10% | 10% |
孟加拉国 | 74% | 37% |
巴巴多斯 | 10% | 10% |
伯利兹 | 10% | 10% |
贝宁 | 10% | 10% |
百慕大 | 10% | 10% |
不丹 | 10% | 10% |
玻利维亚 | 20% | 10% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 70% | 35% |
博茨瓦纳 | 74% | 37% |
巴西 | 10% | 10% |
英属印度洋领地 | 10% | 10% |
英属维尔京群岛 | 10% | 10% |
文莱 | 47% | 24% |
布隆迪 | 10% | 10% |
佛得角 | 10% | 10% |
柬埔寨 | 97% | 49% |
喀麦隆 | 22% | 11% |
开曼群岛 | 10% | 10% |
中非共和国 | 10% | 10% |
乍得 | 26% | 13% |
智利 | 10% | 10% |
中国 | 67% | 34% |
圣诞岛 | 10% | 10% |
科科斯(基林)群岛 | 10% | 10% |
哥伦比亚 | 10% | 10% |
科摩罗 | 10% | 10% |
刚果(布拉柴维尔) | 10% | 10% |
刚果(金沙萨) | 22% | 11% |
库克群岛 | 10% | 10% |
哥斯达黎加 | 17% | 10% |
科特迪瓦 | 41% | 21% |
库拉索 | 10% | 10% |
吉布提 | 10% | 10% |
多米尼加 | 10% | 10% |
多明尼加共和国 | 10% | 10% |
厄瓜多尔 | 12% | 10% |
埃及 | 10% | 10% |
萨尔瓦多 | 10% | 10% |
赤道几内亚 | 25% | 13% |
厄立特里亚 | 10% | 10% |
斯威士兰 | 10% | 10% |
埃塞俄比亚 | 10% | 10% |
欧盟 | 39% | 20% |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 82% | 41% |
斐济 | 63% | 32% |
法属圭亚那 | 10% | 10% |
法属波利尼西亚 | 10% | 10% |
加蓬 | 10% | 10% |
冈比亚 | 10% | 10% |
乔治亚州 | 10% | 10% |
加纳 | 17% | 10% |
直布罗陀 | 10% | 10% |
格林纳达 | 10% | 10% |
瓜德罗普岛 | 10% | 10% |
危地马拉 | 10% | 10% |
几内亚 | 10% | 10% |
几内亚比绍 | 10% | 10% |
圭亚那 | 76% | 38% |
海地 | 10% | 10% |
赫德岛和麦克唐纳岛 | 10% | 10% |
洪都拉斯 | 10% | 10% |
冰岛 | 10% | 10% |
印度 | 52% | 26% |
印度尼西亚 | 64% | 32% |
伊朗 | 10% | 10% |
伊拉克 | 78% | 39% |
以色列 | 33% | 17% |
牙买加 | 10% | 10% |
日本 | 46% | 24% |
约旦 | 40% | 20% |
哈萨克斯坦 | 54% | 27% |
肯尼亚 | 10% | 10% |
基里巴斯 | 10% | 10% |
科索沃 | 10% | 10% |
科威特 | 10% | 10% |
吉尔吉斯斯坦 | 10% | 10% |
老挝 | 95% | 48% |
黎巴嫩 | 10% | 10% |
莱索托 | 99% | 50% |
利比里亚 | 10% | 10% |
利比亚 | 61% | 31% |
列支敦士登 | 73% | 37% |
马达加斯加 | 93% | 47% |
马拉维 | 34% | 17% |
马来西亚 | 47% | 24% |
马尔代夫 | 10% | 10% |
马里 | 10% | 10% |
马绍尔群岛 | 10% | 10% |
马提尼克岛 | 10% | 10% |
毛里塔尼亚 | 10% | 10% |
毛里求斯 | 80% | 40% |
马约特岛 | 10% | 10% |
密克罗尼西亚 | 10% | 10% |
摩尔多瓦 | 61% | 31% |
摩纳哥 | 10% | 10% |
蒙古 | 10% | 10% |
黑山 | 10% | 10% |
蒙特塞拉特 | 10% | 10% |
摩洛哥 | 10% | 10% |
莫桑比克 | 31% | 16% |
缅甸 | 88% | 44% |
纳米比亚 | 42% | 21% |
瑙鲁 | 59% | 30% |
尼泊尔 | 10% | 10% |
新西兰 | 20% | 10% |
尼加拉瓜 | 36% | 18% |
尼日尔 | 10% | 10% |
尼日利亚 | 27% | 14% |
诺福克岛 | 58% | 29% |
北马其顿 | 65% | 33% |
挪威 | 30% | 15% |
阿曼 | 10% | 10% |
巴基斯坦 | 58% | 29% |
巴拿马 | 10% | 10% |
巴布亚新几内亚 | 15% | 10% |
巴拉圭 | 10% | 10% |
秘鲁 | 10% | 10% |
菲律宾 | 34% | 17% |
卡塔尔 | 10% | 10% |
团圆 | 73% | 37% |
卢旺达 | 10% | 10% |
圣埃琳娜 | 15% | 10% |
圣基茨和尼维斯 | 10% | 10% |
圣卢西亚 | 10% | 10% |
圣皮埃尔和密克隆 | 99% | 50% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 10% | 10% |
萨摩亚 | 10% | 10% |
圣马力诺 | 10% | 10% |
圣多美和普林西比 | 10% | 10% |
沙特阿拉伯 | 10% | 10% |
塞内加尔 | 10% | 10% |
塞尔维亚 | 74% | 37% |
塞拉利昂 | 10% | 10% |
新加坡 | 10% | 10% |
圣马丁 | 10% | 10% |
所罗门群岛 | 10% | 10% |
南非 | 60% | 30% |
韩国 | 50% | 25% |
南苏丹 | 10% | 10% |
斯里兰卡 | 88% | 44% |
苏丹 | 10% | 10% |
苏里南 | 10% | 10% |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 10% | 10% |
瑞士 | 61% | 31% |
叙利亚 | 81% | 41% |
台湾 | 64% | 32% |
塔吉克斯坦 | 10% | 10% |
坦桑尼亚 | 10% | 10% |
泰国 | 72% | 36% |
东帝汶 | 10% | 10% |
多哥 | 10% | 10% |
托克劳 | 10% | 10% |
汤加 | 10% | 10% |
特立尼达和多巴哥 | 12% | 10% |
突尼斯 | 55% | 28% |
火鸡 | 10% | 10% |
土库曼斯坦 | 10% | 10% |
特克斯和凯科斯群岛 | 10% | 10% |
图瓦卢 | 10% | 10% |
乌干达 | 20% | 10% |
乌克兰 | 10% | 10% |
阿拉伯联合酋长国 | 10% | 10% |
英国 | 10% | 10% |
乌拉圭 | 10% | 10% |
乌兹别克斯坦 | 10% | 10% |
瓦努阿图 | 44% | 22% |
委内瑞拉 | 29% | 15% |
越南 | 90% | 46% |
也门 | 10% | 10% |
赞比亚 | 33% | 17% |
津巴布韦 | 35% | 18% |
资源
有关这些措施背后理由的更多详细信息,请参阅: